Reparationsmuff i enkelbandsutförande

Tillverkare:

Andronaco

Flexibel reparations- och övergångsmuff i rostfritt stål med brett toleransområde. Lämplig för tätning av rörbrott, korrosionsskador samt övergångar mellan olika rörtyper. Finns i enkel- och dubbelbandsutförande samt med flänsuttag.

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    41-43 / 190

    2195

    41-43 / 317

    1033246

    48-50 / 190

    2196

    48-50 / 317

    1033247

    50,3-51,3 / 190

    2197

    52,6-58,0 / 190

    1033321

    52,6-58,0 / 317

    1033248

    60-67 / 190

    1033323

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    60-67 / 254

    1033361

    60-67 / 317

    2003

    63-70 / 190

    1033325

    67-74 / 190

    2004

    67-74 / 254

    1033221

    67-74 / 317

    2006

    70-77 / 190

    1033356

    70-77 / 254

    1033362

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    70-77 / 317

    2009

    76-83 / 190

    2010

    76-83 / 254

    1033363

    76-83 / 317

    2012

    82-89 / 190

    2013

    82-89 / 254

    1033222

    82-89 / 317

    2015

    88,9-98 / 190

    2016

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    88,9-98 / 254

    1033364

    88,9-98 / 317

    2018

    98-102 / 190

    2022

    98-108 / 254

    1033223

    108-118 / 190

    2028

    108-118 / 254

    1033326

    114-124 / 190

    2431

    114-124 / 254

    1033327

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    114-124 / 317

    2433

    120-131 / 190

    2031

    120-131 / 254

    1033224

    120-131 / 317

    2033

    120-131 508

    2035

    132-143 190

    2037

    132-143/254

    1033225

    151-161 / 190

    2043

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    151-161 / 254

    1033226

    159-170 / 190

    2425

    159-170 / 254

    1033328

    159-170 / 317

    2427

    159-170 / 508

    2429

    167-177 / 190

    2345

    167-177 / 254

    1033380

    167-177 / 317

    2347

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    167-177/ 508

    2349

    168-179 / 190

    2049

    168-179 / 254

    1033227

    168-179 / 317

    2051

    174-184 / 254

    1033228

    180-191 / 254

    1033229

    193-201 / 190

    2067

    193-203 / 254

    1033230

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    209-220 / 190

    2073

    209-220 / 254

    1033231

    219-118 / 190

    2401

    219-228 / 254

    1033241

    219-228 / 317

    2403

    219-228 / 381

    2404

    218-228 / 508

    2405

    222-233 / 254

    1033232

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    228-239 / 254

    1033233

    239-249 / 254

    1033234

    239-249 / 381

    2100

    243-254 / 190

    2103

    243-254 / 254

    1033235

    243-254 / 317

    1033236

    243-254 / 381

    2106

    243-254 / 508

    2107

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    243-254 / 762

    2108

    252-263 / 190

    2109

    252-263 / 317

    1033237

    252-263 / 508

    2113

    261-271 / 317

    1033238

    270-280 / 254

    1033242

    270-280 / 317

    1033243

    270-280 / 508

    2411

  • YD / Längd (mm) RSK/art.nr
    271-281 / 317

    1033239

    273-283 / 254

    1033240

    280-291 / 254

    1033244

    280-291 / 317

    1033245

Produktbeskrivning

BTR-muffen är en universell lösning för både reparation av rörskador och övergång mellan olika rörmaterial. Muffen finns i enkelbands-, dubbelbands- och Redi-Clamp-utföranden och täcker ett stort spann av dimensioner från 21 till 886 mm, med längder upp till 762 mm beroende på modell. Konstruktionen med rutmönstrad gummitätning i kombination med klämbackar i gjutjärn och rostfria plåtar ger en optimal och jämn tätningskraft över hela muffens längd, även på ojämna eller skadade rörytor.

Muffen är utformad för snabb och säker installation tack vare ett klämbacksystem som fördelar åtdragningsmomentet jämnt och gör montering enkel även i trånga utrymmen. Den stora axiella toleransen gör det möjligt att använda muffen som övergång även vid förskjutningar mellan rör i höjd- eller sidled, upp till 20 mm.

Packningar finns i NBR (för vatten, avlopp, gas och olja) och EPDM (för kemikalier, ammoniak m.m.), båda godkända för dricksvatten och med temperaturtålighet ner till -40 °C.

BTR är en kostnadseffektiv lösning för lagerhållning och ett tryggt val för långsiktig driftssäkerhet vid reparationer eller rörövergångar.

YD / Längd (mm) Artikelnummer Bultmaterial Dimensions-spann (mm) Längd (mm) Material Max temperatur Vikt (kg)
41-43 / 190 2195 Stål/Dacromet 41-43 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 3,60
41-43 / 317 1033246 Stål/Dacromet 41-43 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,00
48-50 / 190 2196 Stål/Dacromet 48-50 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 3,70
48-50 / 317 1033247 Stål/Dacromet 48-50 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,20
50,3-51,3 / 190 2197 Stål/Dacromet 50,3-51,3 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 3,70
52,6-58,0 / 190 1033321 Stål/Dacromet 52,6-58,0 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 3,80
52,6-58,0 / 317 1033248 Stål/Dacromet 52,6-58,0 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,30
60-67 / 190 1033323 Stål/Dacromet 60-67 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 3,90
60-67 / 254 1033361 Stål/Dacromet 60-67 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,20
60-67 / 317 2003 Stål/Dacromet 60-67 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,50
63-70 / 190 1033325 Stål/Dacromet 63-70 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 3,70
67-74 / 190 2004 Stål/Dacromet 67-74 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,00
67-74 / 254 1033221 Stål/Dacromet 67-74 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,00
67-74 / 317 2006 Stål/Dacromet 67-74 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,00
70-77 / 190 1033356 Stål/Dacromet 70-77 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 3,90
70-77 / 254 1033362 Stål/Dacromet 70-77 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,20
70-77 / 317 2009 Stål/Dacromet 70-77 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,50
76-83 / 190 2010 Stål/Dacromet 76-83 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,00
76-83 / 254 1033363 Stål/Dacromet 76-83 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,30
76-83 / 317 2012 Stål/Dacromet 76-83 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,60
82-89 / 190 2013 Stål/Dacromet 82-89 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 3,90
82-89 / 254 1033222 Stål/Dacromet 82-89 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,20
82-89 / 317 2015 Stål/Dacromet 82-89 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,50
88,9-98 / 190 2016 Stål/Dacromet 88,9-98 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,00
88,9-98 / 254 1033364 Stål/Dacromet 88,9-98 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,30
88,9-98 / 317 2018 Stål/Dacromet 88,9-98 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,60
98-102 / 190 2022 Stål/Dacromet 98-102 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,00
98-108 / 254 1033223 Stål/Dacromet 98-108 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,40
108-118 / 190 2028 Stål/Dacromet 108-118 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,10
108-118 / 254 1033326 Stål/Dacromet 108-118 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,50
114-124 / 190 2431 Stål/Dacromet 114-124 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,20
114-124 / 254 1033327 Stål/Dacromet 114-124 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,60
114-124 / 317 2433 Stål/Dacromet 114-124 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 7,00
120-131 / 190 2031 Stål/Dacromet 120-131 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,50
120-131 / 254 1033224 Stål/Dacromet 120-131 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,00
120-131 / 317 2033 Stål/Dacromet 120-131 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 7,50
120-131 508 2035 Stål/Dacromet 120-131 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 12,00
132-143 190 2037 Stål/Dacromet 132-143 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 3,00
132-143/254 1033225 Stål/Dacromet 132-143 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,00
151-161 / 190 2043 Stål/Dacromet 151-161 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,40
151-161 / 254 1033226 Stål/Dacromet 151-161 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 7,30
159-170 / 190 2425 Stål/Dacromet 159-170 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,40
159-170 / 254 1033328 Stål/Dacromet 159-170 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 7,30
159-170 / 317 2427 Stål/Dacromet 159-170 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 9,10
159-170 / 508 2429 Stål/Dacromet 159-170 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 14,50
167-177 / 190 2345 Stål/Dacromet 167-177 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,90
167-177 / 254 1033380 Stål/Dacromet 167-177 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,60
167-177 / 317 2347 Stål/Dacromet 167-177 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 8,30
167-177/ 508 2349 Stål/Dacromet 167-177 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,30
168-179 / 190 2049 Stål/Dacromet 168-179 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,90
168-179 / 254 1033227 Stål/Dacromet 168-179 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,50
168-179 / 317 2051 Stål/Dacromet 168-179 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 8,10
174-184 / 254 1033228 Stål/Dacromet 174-184 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 7,00
180-191 / 254 1033229 Stål/Dacromet 180-191 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 8,00
193-201 / 190 2067 Stål/Dacromet 193-201 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 4,80
193-203 / 254 1033230 Stål/Dacromet 193-203 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 7,00
209-220 / 190 2073 Stål/Dacromet 209-220 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,00
209-220 / 254 1033231 Stål/Dacromet 209-220 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,60
219-118 / 190 2401 Stål/Dacromet 219-118 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 5,00
219-228 / 254 1033241 Stål/Dacromet 219-228 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,70
219-228 / 317 2403 Stål/Dacromet 219-228 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 8,30
219-228 / 381 2404 Stål/Dacromet 219-228 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 10,00
218-228 / 508 2405 Stål/Dacromet 218-228 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,30
222-233 / 254 1033232 Stål/Dacromet 222-233 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 6,70
228-239 / 254 1033233 Stål/Dacromet 228-239 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 9,80
239-249 / 254 1033234 Stål/Dacromet 239-249 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 10,00
239-249 / 381 2100 Stål/Dacromet 239-249 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 15,00
243-254 / 190 2103 Stål/Dacromet 243-254 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 7,70
243-254 / 254 1033235 Stål/Dacromet 243-254 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 10,20
243-254 / 317 1033236 Stål/Dacromet 243-254 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 12,80
243-254 / 381 2106 Stål/Dacromet 243-254 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 15,40
243-254 / 508 2107 Stål/Dacromet 243-254 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 20,50
243-254 / 762 2108 Stål/Dacromet 243-254 762 Rostfritt stål/gjutjärn 100 30,70
252-263 / 190 2109 Stål/Dacromet 252-263 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 7,80
252-263 / 317 1033237 Stål/Dacromet 252-263 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,00
252-263 / 508 2113 Stål/Dacromet 252-263 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 20,80
261-271 / 317 1033238 Stål/Dacromet 261-271 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,70
270-280 / 254 1033242 Stål/Dacromet 270-280 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 11,00
270-280 / 317 1033243 Stål/Dacromet 270-280 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,80
270-280 / 508 2411 Stål/Dacromet 270-280 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 22,00
271-281 / 317 1033239 Stål/Dacromet 271-281 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,80
273-283 / 254 1033240 Stål/Dacromet 273-283 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 11,00
280-291 / 254 1033244 Stål/Dacromet 280-291 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 9,50
280-291 / 317 1033245 Stål/Dacromet 280-291 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 11,80

Liknande produkter