Byggvarubedömd produkt - Id: 179965, Produkten har fått bedömningen "Accepteras" av Byggvarubedömningen.

En EPD (Environmental Product Declaration) visar en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln – baserat på en standardiserad livscykelanalys (LCA). För denna produkt finns en verifierad EPD tillgänglig.

Ladda ned

VRS®-T ZM, rör för avlopp

Tillverkare:

Tiroler Rohre GmbH

VRS®-T ZM, rör för avlopp enligt EN 598. ZM Austria ytbeläggning, utvecklad av Tirole Rohre klarar de svåraste markförhållanden. Även ovan jord-installationer. VRS®-T gummipackning är av läppringstyp. Detta förenklar montaget, samt förhindrar att packningen följer med röret in vid montering. VRS®-T gummipackning ger större tätningsyta mot rören.

  • DN RSK/art.nr
    100

    1024693

    150

    1024694

    200

    1024695

    250

    1024696

    300

    1024697

    400

    1024698

    500

    1024699

    600

    1024700

Byggvarubedömd produkt - Id: 179965, Produkten har fått bedömningen "Accepteras" av Byggvarubedömningen.

En EPD (Environmental Product Declaration) visar en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln – baserat på en standardiserad livscykelanalys (LCA). För denna produkt finns en verifierad EPD tillgänglig.

Ladda ned
DN Artikelnummer Anslutning Antal låselement K-klass Max avvinkling (grader) PFA (bar) S1 (mm) S2 (mm) Tillåtna dragkrafter (kN)
100 1024693 VRS®-T 2 K 10 5 75 4,7 4 150
150 1024694 VRS®-T 2 K 10 5 63 4,7 4 240
200 1024695 VRS®-T 2 K 9 4 40 4,7 4 350
250 1024696 VRS®-T 2 K 9 4 40 4,7 4 375
300 1024697 VRS®-T 4 K 9 4 40 4,8 4 380
400 1024698 VRS®-T 4 K 9 3 30 5,2 5 650
500 1024699 VRS®-T 4 K 9 3 25 6,2 5 860
600 1024700 VRS®-T 9 K 9 2 35 6,9 5 1525
Artikelnummer Diameter muff (D) Diameter spikända (d1) Insticksdjup (t) Svetssvulst (a) Svetssvulst (b) Svetssvulst (L) Toleranser (d1) Vikt (kg)
1024693 100 118 135 8 +/- 2 5 +0,5 > -1 91 +/- 4 +1,0 > -2,7 122,30
1024694 150 170 150 8 +/- 2 5 +0,5 > -1 101 +/- 4 +1,0 > -2,9 189,40
1024695 200 222 160 9 +/- 2 5 +0,5 > -1 106 +/- 4 +1,0 > -3,0 246,50
1024696 250 274 165 9 +/- 2 5,5 +0,5 > -1 106 +/- 4 +1,0 > -3,1 320,80
1024697 300 326 170 9 +/- 2 5,5 +0,5 > -1 106 +/- 4 +1,0 > -3,3 401,30
1024698 400 429 190 10 +/- 2 6 +0,5 > -1 115 +/- 5 +1,0 > -3,5 601,50
1024699 500 532 200 10 +/- 2 5 +0,5 > -1 120 +/- 5 +1,0 > -3,8 813,30
1024700 600 635 175 9 +/- 1 5 +0,5 > -1 116 +0 / -2 +1,0 > -4,0 1030,90

Liknande produkter