Reparationsmuff i dubbelbandsutförande

Tillverkare:

Andronaco

Flexibel reparations- och övergångsmuff i rostfritt stål med brett toleransområde. Lämplig för tätning av rörbrott, korrosionsskador samt övergångar mellan olika rörtyper. Finns i enkel- och dubbelbandsutförande samt med flänsuttag.

  • YD/Längd RSK/art.nr
    88-110/190

    1033406

    88-110/254

    1033414

    88-110/317

    1033415

    108-128/254

    1033455

    108-128/190

    1033448

    108-128/317

    1033456

    108-128/317

    3209 3200

    108-128/381

    1033367

  • YD/Längd RSK/art.nr
    119-140/317

    1033369

    119-140/381

    1033370

    119-140/254

    1033368

    139-160/254

    1033371

    139-160/317

    1033372

    139-160/381

    1033373

    158-180/190

    1033471

    158-180/254

    1033489

  • YD/Längd RSK/art.nr
    158-180/317

    1033497

    158-180/381

    1033374

    168-189/254

    1033375

    168-189/317

    1030568

    168-189/381

    1033249

    171-192/254

    1033376

    171-192/317

    1033377

    171-192/381

    1033378

  • YD/Längd RSK/art.nr
    195-217/254

    1033250

    195-217/317

    1033251

    195-217/381

    1033252

    216-238/190

    1033539

    216-238/254

    1033513

    216-238/317

    1033521

    216-238/381

    1033253

    216-238/381

    3251 5000

  • YD/Längd RSK/art.nr
    225-246/381

    1033256

    225-246/254

    1033254

    225-246/317

    1033255

    273-293/254

    1033547

    273-293/381

    1033554

    273-293/508

    1033284

    282-302/254

    1033285

    282-302/381

    1033286

  • YD/Längd RSK/art.nr
    295-315/254

    1033287

    295-315/381

    1033288

    314-334/254

    1033381

    314-334/381

    1033366

    324-344/508

    1033290

    324-344/254

    1033289

    324-344/381

    1033296

    335-355/508

    1033293

  • YD/Längd RSK/art.nr
    335-355/254

    1033291

    335-355/381

    1033292

    347-367/381

    1033294

    347-367/508

    1033295

    365-385/254

    1030550

    365-385/381

    1033257

    365-385/508

    1033258

    382-402/508

    1033260

  • YD/Längd RSK/art.nr
    382-402/381

    1033259

    401-421/381

    1033261

    401-421/508

    1033262

    404-424/508

    1033263

    420-440/254

    1030576

    420-440/381

    1033379

    420-440/508

    1033365

    435-455/508

    1033264

  • YD/Längd RSK/art.nr
    450-470/508

    1033265

    452-472/508

    1033266

    468-488/508

    1033267

    488-508/508

    1033268

    505-525/508

    1033269

    525-545/381

    1030479

    525-545/508

    1033270

    546-566/508

    1033271

  • YD/Längd RSK/art.nr
    561-581/508

    1033272

    581-601/508

    1033273

    591-620/508

    1033274

    619-648/508

    1033275

    652-681/508

    1033276

    672-701/508

    1033277

    702-731/508

    1033278

    729-758/508

    1033279

  • YD/Längd RSK/art.nr
    752-781/508

    1033280

    776-805/508

    1033283

    787-816/508

    1033281

    848-886/508

    1033282

Produktbeskrivning

BTR-muffen är en universell lösning för både reparation av rörskador och övergång mellan olika rörmaterial. Muffen finns i enkelbands-, dubbelbands- och Redi-Clamp-utföranden och täcker ett stort spann av dimensioner från 21 till 886 mm, med längder upp till 762 mm beroende på modell. Konstruktionen med rutmönstrad gummitätning i kombination med klämbackar i gjutjärn och rostfria plåtar ger en optimal och jämn tätningskraft över hela muffens längd, även på ojämna eller skadade rörytor.

Muffen är utformad för snabb och säker installation tack vare ett klämbacksystem som fördelar åtdragningsmomentet jämnt och gör montering enkel även i trånga utrymmen. Den stora axiella toleransen gör det möjligt att använda muffen som övergång även vid förskjutningar mellan rör i höjd- eller sidled, upp till 20 mm.

Packningar finns i NBR (för vatten, avlopp, gas och olja) och EPDM (för kemikalier, ammoniak m.m.), båda godkända för dricksvatten och med temperaturtålighet ner till -40 °C.

BTR är en kostnadseffektiv lösning för lagerhållning och ett tryggt val för långsiktig driftssäkerhet vid reparationer eller rörövergångar.

YD/Längd Artikelnummer Bultmaterial Dimensions-spann (mm) Längd (mm) Material Max temperatur Vikt (kg)
88-110/190 1033406 Stål/Dacromet 88-110 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 7,80
88-110/254 1033414 Stål/Dacromet 88-110 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 10,50
88-110/317 1033415 Stål/Dacromet 88-110 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,10
108-128/254 1033455 Stål/Dacromet 108-128 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 10,80
108-128/190 1033448 Stål/Dacromet 108-128 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 8,10
108-128/317 1033456 Stål/Dacromet 108-128 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,50
108-128/317 3209 3200 Stål/Dacromet 108-128 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 10,00
108-128/381 1033367 Stål/Dacromet 108-128 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 16,30
119-140/317 1033369 Stål/Dacromet 119-140 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,60
119-140/381 1033370 Stål/Dacromet 119-140 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 16,30
119-140/254 1033368 Stål/Dacromet 119-140 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 10,90
139-160/254 1033371 Stål/Dacromet 139-160 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 11,40
139-160/317 1033372 Stål/Dacromet 139-160 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 14,30
139-160/381 1033373 Stål/Dacromet 139-160 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 17,20
158-180/190 1033471 Stål/Dacromet 158-180 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 9,00
158-180/254 1033489 Stål/Dacromet 158-180 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 12,00
158-180/317 1033497 Stål/Dacromet 158-180 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 15,00
158-180/381 1033374 Stål/Dacromet 158-180 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 18,00
168-189/254 1033375 Stål/Dacromet 168-189 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 11,50
168-189/317 1030568 Stål/Dacromet 168-189 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 14,30
168-189/381 1033249 Stål/Dacromet 168-189 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 17,20
171-192/254 1033376 Stål/Dacromet 171-192 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 11,90
171-192/317 1033377 Stål/Dacromet 171-192 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 14,80
171-192/381 1033378 Stål/Dacromet 171-192 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 17,80
195-217/254 1033250 Stål/Dacromet 195-217 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 12,30
195-217/317 1033251 Stål/Dacromet 195-217 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 15,30
195-217/381 1033252 Stål/Dacromet 195-217 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 18,40
216-238/190 1033539 Stål/Dacromet 216-238 190 Rostfritt stål/gjutjärn 100 9,30
216-238/254 1033513 Stål/Dacromet 216-238 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 12,40
216-238/317 1033521 Stål/Dacromet 216-238 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 15,50
216-238/381 1033253 Stål/Dacromet 216-238 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 18,60
216-238/381 3251 5000 Stål/Dacromet 216-238 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 15,00
225-246/381 1033256 Stål/Dacromet 225-246 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 18,70
225-246/254 1033254 Stål/Dacromet 225-246 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 12,40
225-246/317 1033255 Stål/Dacromet 225-246 317 Rostfritt stål/gjutjärn 100 15,60
273-293/254 1033547 Stål/Dacromet 273-293 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,80
273-293/381 1033554 Stål/Dacromet 273-293 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 20,70
273-293/508 1033284 Stål/Dacromet 273-293 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 27,50
282-302/254 1033285 Stål/Dacromet 282-302 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 13,80
282-302/381 1033286 Stål/Dacromet 282-302 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 20,70
295-315/254 1033287 Stål/Dacromet 295-315 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 14,00
295-315/381 1033288 Stål/Dacromet 295-315 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 20,90
314-334/254 1033381 Stål/Dacromet 314-334 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 14,50
314-334/381 1033366 Stål/Dacromet 314-334 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 21,70
324-344/508 1033290 Stål/Dacromet 324-344 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 29,10
324-344/254 1033289 Stål/Dacromet 324-344 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 14,50
324-344/381 1033296 Stål/Dacromet 324-344 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 21,80
335-355/508 1033293 Stål/Dacromet 335-355 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 29,20
335-355/254 1033291 Stål/Dacromet 335-355 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 14,60
335-355/381 1033292 Stål/Dacromet 335-355 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 21,90
347-367/381 1033294 Stål/Dacromet 347-367 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 21,00
347-367/508 1033295 Stål/Dacromet 347-367 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 27,80
365-385/254 1030550 Stål/Dacromet 365-385 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 14,90
365-385/381 1033257 Stål/Dacromet 365-385 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 22,40
365-385/508 1033258 Stål/Dacromet 365-385 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 29,90
382-402/508 1033260 Stål/Dacromet 382-402 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 30,40
382-402/381 1033259 Stål/Dacromet 382-402 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 22,80
401-421/381 1033261 Stål/Dacromet 401-421 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 23,20
401-421/508 1033262 Stål/Dacromet 401-421 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 30,90
404-424/508 1033263 Stål/Dacromet 404-424 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 30,90
420-440/254 1030576 Stål/Dacromet 420-440 254 Rostfritt stål/gjutjärn 100 15,70
420-440/381 1033379 Stål/Dacromet 420-440 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 23,60
420-440/508 1033365 Stål/Dacromet 420-440 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 31,40
435-455/508 1033264 Stål/Dacromet 435-455 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 31,80
450-470/508 1033265 Stål/Dacromet 450-470 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 32,30
452-472/508 1033266 Stål/Dacromet 452-472 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 32,30
468-488/508 1033267 Stål/Dacromet 468-488 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 32,80
488-508/508 1033268 Stål/Dacromet 488-508 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 33,30
505-525/508 1033269 Stål/Dacromet 505-525 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 33,80
525-545/381 1030479 Stål/Dacromet 525-545 381 Rostfritt stål/gjutjärn 100 25,80
525-545/508 1033270 Stål/Dacromet 525-545 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 34,40
546-566/508 1033271 Stål/Dacromet 546-566 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 34,90
561-581/508 1033272 Stål/Dacromet 561-581 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 35,40
581-601/508 1033273 Stål/Dacromet 581-601 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 35,90
591-620/508 1033274 Stål/Dacromet 591-620 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 46,40
619-648/508 1033275 Stål/Dacromet 619-648 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 47,20
652-681/508 1033276 Stål/Dacromet 652-681 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 48,10
672-701/508 1033277 Stål/Dacromet 672-701 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 48,70
702-731/508 1033278 Stål/Dacromet 702-731 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 49,50
729-758/508 1033279 Stål/Dacromet 729-758 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 49,80
752-781/508 1033280 Stål/Dacromet 752-781 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 50,90
776-805/508 1033283 Stål/Dacromet 776-805 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 51,60
787-816/508 1033281 Stål/Dacromet 787-816 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 51,90
848-886/508 1033282 Stål/Dacromet 848-886 508 Rostfritt stål/gjutjärn 100 53,60

Liknande produkter