En EPD (Environmental Product Declaration) visar en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln – baserat på en standardiserad livscykelanalys (LCA). För denna produkt finns en verifierad EPD tillgänglig.

7974 Synoflex skarvkoppling

Tillverkare:

Hawle

Synoflex koppling, en flexibel och pålitlig lösning för rör i PE/PVC och  gjutjärn/stål. Lätt att installera, hållbar och korrosionsbeständig. Idealisk för både ovan- och underjord applikationer.

  • DN RSK/art.nr
    40

    1038737

    50

    1038703

    65

    1038704

    80

    1038705

    100

    1038706

    125

    1038707

    150

    1038708

    200

    1038709

  • DN RSK/art.nr
    225

    1038710

    250

    1038711

    300

    1038712

    350

    1038713

    400

    1038714

    450

    1010017

    500

    1010018

    600

    1010019

  • DN RSK/art.nr
    80/65

    1038717

    100/80

    1038715

    125/100

    1038743

    150/100

    1038716

    150/125

    1038744

    200/150

    1038745

    225/200

    1038746

    250/225

    1038747

  • DN RSK/art.nr
    250/200

    1150494

    300/250

    1150513

    350/300

    1010015

    400/350

    1010016

En EPD (Environmental Product Declaration) visar en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln – baserat på en standardiserad livscykelanalys (LCA). För denna produkt finns en verifierad EPD tillgänglig.

Produktbeskrivning

Hawle 7974 Synoflex koppling är en innovativ och flexibel lösning för anslutningar mellan olika rörmaterial, inklusive stål, gjutjärn, PE, PVC och asbestcement*. Den erbjuder snabb installation utan behov av extra verktyg och säkerställer en 100 % läckfri och korrosionsskyddad anslutning. Synoflex-systemet är utrustat med gripringar och en elastomertätning som ger en långlivad och pålitlig försegling. Produkten är idealisk för både reparationer och nyinstallationer och kan användas för rördimensioner från DN 40 till DN 600. Med Blue Shield-teknologin erhålls ett effektivt skydd mot korrosion, vilket säkerställer lång hållbarhet. Synoflex-kopplingen är testad och godkänd enligt EN 14525 och kan återanvändas vid behov, vilket minskar kostnader och sparar resurser.

* Ej dragsäker på asbestcementrör.

DN PN Artikelnummer L (mm) Muff 1 Muff 1 B (mm) Muff 1 Bultar antal Muff 1 Bultar gänga Muff 1 H (mm) Muff 1 øD3 max/min Muff 2 Muff 2 B (mm) Muff 2 Bultar antal Muff 2 Bultar gänga Muff 2 H (mm) Muff 2 øD3 max/min Vikt (kg)
40 16 1038737 243 40 130 3 M12-80 157 46–58 40 130 3 M12-80 157 46–58 3,90
50 16 1038703 254 50 141 3 M12-80 170 56–71 50 141 3 M12-80 170 56–71 5,00
65 16 1038704 264 65 156 3 M12-80 187 71–80 65 156 3 M12-80 187 71–80 5,60
80 16 1038705 270 80 171 3 M12-80 204 85–105 80 171 3 M12-80 204 85–105 6,50
100 16 1038706 332 100 226 3 M16-100 260 104–132 100 226 3 M16-100 260 104–132 12,50
125 16 1038707 357 125 250 3 M16-110 290 131–160 125 250 3 M16-110 290 131–160 14,50
150 16 1038708 367 150 315 4 M16-110 350 155–192 150 315 4 M16-110 350 155–192 20,84
200 16 1038709 406 200 326 6 M16-110 371 198–230 200 326 6 M16-110 371 198–230 31,10
225 16 1038710 429 225 361 6 M20-130 410 230–260 225 361 6 M20-130 410 230–260 41,80
250 16 1038711 426 250 408 6 M20-130 464 265–310 250 408 6 M20-130 464 265–310 48,60
300 16 1038712 460 300 510 8 M20-130 510 313–356 300 510 8 M20-130 510 313–356 68,00
350 10 1038713 600 350 592 12 M20-150 592 352–396 350 592 12 M20-150 592 352–396 76,60
400 10 1038714 600 400 628 12 M20-150 628 398–442 400 628 12 M20-150 628 398–442 60,00
450 16 1010017 600 450 671 14 M20-150 671 448–485 450 671 14 M20-150 671 448–485 173,00
500 16 1010018 600 500 721 14 M20-150 721 498–535 500 721 14 M20-150 721 498–535 201,40
600 16 1010019 600 600 825 16 M20-150 825 602–640 600 825 16 M20-150 825 602–640 226,90
80/65 16 1038717 274 80 171 3 M12-80 204 85–105 65 156 3 M12-80 187 71–80 6,20
100/80 16 1038715 312 100 226 3 M16-100 260 104–132 80 171 3 M12-80 204 85–105 9,50
125/100 16 1038743 355 125 250 3 M16-110 290 131–160 100 226 3 M16-100 260 104–132 14,30
150/100 16 1038716 361 150 315 4 M16-110 350 155–192 100 226 3 M16-100 260 104–132 16,20
150/125 16 1038744 375 150 315 4 M16-110 350 155–192 125 250 3 M16-110 290 131–160 17,40
200/150 16 1038745 431 200 326 6 M16-110 371 198–230 150 315 4 M16-110 350 155–192 27,80
225/200 16 1038746 450 225 361 6 M20-130 410 230–260 200 326 6 M16-110 371 198–230 38,40
250/225 16 1038747 454 250 408 6 M20-130 464 265–310 225 361 6 M20-130 410 230–260 42,40
250/200 16 1150494 468 250 408 6 M20-130 464 265–310 200 326 6 M16-110 371 198–230 46,00
300/250 16 1150513 473 300 510 8 M20-130 510 313–356 250 408 6 M20-130 464 265–310 61,40
350/300 10 1010015 494 350 550 12 M20-130 550 352–396 300 510 8 M20-130 510 313–356 76,60
400/350 16 1010016 526 400 596 12 M20-130 596 398–442 350 550 12 M20-130 550 352–396 94,50

Liknande produkter