Hawle teknisk prestanda
Teknisk information - åtdragning vridmoment fläns
Drift och skötselinstruktioner
Erforderligt vridmoment Hawle slussventiler typ E2
____________________________________________________________________
| DN | Bar | Stängning Nm | Öppning Nm |
| 50 | 2 | 30 | 20 |
| 50 | 6 | 30 | 20 |
| 50 | 10 | 30 | 25 |
| 50 | 16 | 30 | 25 |
| 65 – 80 | 2 | 35 | 25 |
| 65 – 80 | 6 | 35 | 25 |
| 65 – 80 | 10 | 35 | 30 |
| 65 – 80 | 16 | 35 | 30 |
| 100 | 2 | 40 | 25 |
| 100 | 6 | 40 | 25 |
| 100 | 10 | 40 | 25 |
| 100 | 16 | 40 | 30 |
| 125 – 150 | 2 | 50 | 35 |
| 125 – 150 | 6 | 50 | 35 |
| 125 – 150 | 10 | 50 | 40 |
| 125 – 150 | 16 | 50 | 45 |
| 200 | 2 | 70 | 55 |
| 200 | 6 | 70 | 55 |
| 200 | 10 | 70 | 60 |
| 200 | 16 | 70 | 70 |
| 250 | 2 | 80 | 65 |
| 250 | 6 | 80 | 65 |
| 250 | 10 | 80 | 75 |
| 250 | 16 | 80 | 80 |
| 300 | 2 | 80 | 70 |
| 300 | 6 | 80 | 80 |
| 300 | 10 | 80 | 100 |
| 300 | 16 | 80 | 120 |
| 350 | 2 | 120 | 70 |
| 350 | 6 | 120 | 100 |
| 350 | 10 | 120 | 120 |
| 350 | 16 | 120 | 130 |
| 400 | 2 | 140 | 100 |
| 400 | 6 | 150 | 100 |
| 400 | 10 | 150 | 140 |
| 400 | 16 | 150 | 160 |
| 500 | 2 | 200 | 180 |
| 500 | 4 | 220 | 200 |
| 500 | 6 | 250 | 220 |
| 500 | 10 | 250 | 250 |
| 500 | 16 | 250 | 250 |
| 600 | 2 | 200 | 180 |
| 600 | 4 | 220 | 200 |
| 600 | 6 | 250 | 220 |
| 600 | 10 | 250 | 250 |
| 600 | 16 | 250 | 250 |
___________________________________________________________________
Test utfört vid laboratoriet i Frankenmarkt Österrike i dynamiskt testställ med vatten.
